← Retour au catalogue
CQD 48 V



Gerbeurs électriques
Chariot à mât rétractable CQD
Levage électrique, maniabilité et précision pour optimiser les opérations en entrepôt.
Modèles disponibles
CQD16 · CQD20 · CQD25
CQD16 · CQD20 · CQD25
✓ Levage haute portée
✓ Commande électrique
✓ Maniabilité
PRIX
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques
| Modèle | CQD16 | CQD20 | CQD25 |
|---|---|---|---|
| Type de conduite | Debout latéral ou assis | Debout latéral ou assis | Debout latéral ou assis |
| Capacité nominale | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg |
| Hauteur de levage | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
| Longueur hors tout | 2435 mm | 2435 mm | 2515 mm |
| Largeur hors tout | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
| Dimensions des fourches | 35/100/1070 mm | 40/122/1070 mm | 40/122/1070 mm |
| Largeur extérieure des fourches | 240–800 mm | 266–820 mm | 266–820 mm |
| Largeur intérieure des fourches | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Hauteur mât replié | 2795 mm | 2795 mm | 2795 mm |



