← Retour au catalogue
HT-0.5 / HT-1.0



Plateformes aériennes
Nacelle à ciseaux mobile
Une solution d’accès en hauteur pensée pour la stabilité, la précision et la sécurité des opérateurs.
Modèles disponibles
HT-0.5-4 · HT-0.5-6 · HT-0.5-6.8 · HT-0.5-8 · HT-0.5-9 · HT-0.5-10 · HT-0.3-11 · HT-0.5-12 · HT-0.5-14 · HT-0.3-16 · HT-0.3-18 · HT-1.0-6 · HT-1.0-8 · HT-1.0-10 · HT-1.0-12 · HT-1.0-14
HT-0.5-4 · HT-0.5-6 · HT-0.5-6.8 · HT-0.5-8 · HT-0.5-9 · HT-0.5-10 · HT-0.3-11 · HT-0.5-12 · HT-0.5-14 · HT-0.3-16 · HT-0.3-18 · HT-1.0-6 · HT-1.0-8 · HT-1.0-10 · HT-1.0-12 · HT-1.0-14
✓ Accès sécurisé
✓ Commande précise
✓ Format adapté au chantier
PRIX
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques
| Modèle | Charge (kg) | Poids (kg) | H. levée (m) | Taille plateforme (mm) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-0.5-4 | 500 | 670 | 4 | 2010*830 | 2016*1000*1120 |
| HT-0.5-6 | 500 | 730 | 6 | 2010*830 | 2016*1000*1170 |
| HT-0.5-6.8 | 500 | 780 | 6.8 | 2010*830 | 2016*1000*1170 |
| HT-0.5-8 | 500 | 860 | 8 | 2010*830 | 2016*1000*1260 |
| HT-0.5-9 | 500 | 1080 | 9 | 2010*830 | 2016*1000*1480 |
| HT-0.5-10 | 500 | 1300 | 10 | 2010*1130 | 2016*1290*1540 |
| HT-0.3-11 | 300 | 1400 | 11 | 2010*1130 | 2016*1290*1660 |
| HT-0.5-12 | 500 | 2050 | 12 | 2500*1210 | 2500*1360*1780 |
| HT-0.5-14 | 500 | 2540 | 14 | 2845*1420 | 2845*1620*1895 |
| HT-0.3-16 | 300 | 2700 | 16 | 2845*1420 | 2845*1620*2055 |
| HT-0.3-18 | 300 | 3900 | 18 | 3060*1620 | 3060*1800*2120 |
| HT-1.0-6 | 1000 | 1130 | 6 | 2010*1130 | 2016*1290*1310 |
| HT-1.0-8 | 1000 | 1380 | 8 | 2010*1130 | 2016*1290*1420 |
| HT-1.0-10 | 1000 | 1580 | 10 | 2010*1130 | 2016*1290*1620 |
| HT-1.0-12 | 1000 | 2400 | 12 | 2465*1360*1780 | 2465*1360*1780 |
| HT-1.0-14 | 1000 | 2800 | 14 | 2845*1420 | 2845*1620*1895 |



