← Retour au catalogue
J16 à J26Li



Plateformes aériennes
Nacelle à flèche télescopique électrique
Une solution d’accès en hauteur pensée pour la stabilité, la précision et la sécurité des opérateurs.
Modèles disponibles
J16 · J18 · J20 · J24Li · J26Li
J16 · J18 · J20 · J24Li · J26Li
✓ Accès sécurisé
✓ Commande précise
✓ Format adapté au chantier
PRIX
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques
| Modèle | J16 | J18 | J20 | J24Li | J26Li |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail | 18 m | 20,5 m | 21,6 m | 26,5 m | 28,3 m |
| Hauteur de la plateforme | 16 m | 18,5 m | 19,6 m | 24,5 m | 26,3 m |
| Rayon d’action | 11,2 m | 13,2 m | 14,5 m | 20 m | 21,5 m |
| Dimensions de la plateforme (L x l) | 1,8 × 0,76 m | 1,8 × 0,76 m | 1,8 × 0,76 m | 2,3 × 0,9 m | 2,3 × 0,9 m |
| Longueur repliée | 8,3 m | 9,8 m | 10,3 m | 10,9 m | 11,7 m |
| Largeur repliée | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m |
| Hauteur repliée | 2,64 m | 2,64 m | 2,64 m | 2,92 m | 2,92 m |



