← Retour au catalogue
V09 à V20



Plateformes aériennes
Nacelle articulée électrique
Une solution d’accès en hauteur pensée pour la stabilité, la précision et la sécurité des opérateurs.
Modèles disponibles
V09 · V11 · V14 · V16 · V18 · V20
V09 · V11 · V14 · V16 · V18 · V20
✓ Accès sécurisé
✓ Commande précise
✓ Format adapté au chantier
PRIX
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
Sur devis
Vente et location · Tarif confirmé selon configuration
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques
| Modèle | V09 | V11 | V14 | V16 | V18 | V20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail (m) | 11,3 | 12,5 | 15,8 | 17,7 | 20,2 | 22,5 |
| Hauteur de plateforme (m) | 9,3 | 10,5 | 13,8 | 15,7 | 18,2 | 20,5 |
| Rayon de travail (m) | 6,25 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 11,6 | 11,8 |
| Dimensions de la plateforme (m) | 1,2×0,7 | 1,2×0,7 | 1,2×0,7 | 1,2×0,76 | 1,8×0,76 | 1,8×0,76 |
| Longueur repliée (m) | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 8,49 | 8,49 |
| Largeur (m) | 1,27 | 1,50 | 1,76 | 1,90 | 2,49 | 2,49 |
| Hauteur repliée (m) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,38 | 2,38 |
| Poids (kg) | 920 | 1 050 | 1 380 | 1 570 | 1 820 | 2 050 |



